首頁(yè) >在職考研選課>MPAcc >學(xué)費(fèi)不到2w的MPAcc院校匯總

MPAcc是管理類聯(lián)考里尤其受歡迎的專業(yè)之一,但是MPAcc的學(xué)費(fèi)也是出了名的貴,而有些名校的非全日制MPAcc學(xué)費(fèi)都是高達(dá)好幾十萬(wàn)!從而就讓很多同學(xué)不敢前進(jìn)。
今天海文就給大家盤點(diǎn)一下全國(guó)所有2W以下學(xué)費(fèi)的“平價(jià)”MPAcc院校,為大家擇校提供一個(gè)參考~
北京地區(qū) | |||
北京工商大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 2萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 少干(172人);士兵(185人) | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 專項(xiàng)計(jì)劃招生 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 219/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 220/88/44 | ||
北京語(yǔ)言大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.8萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 29人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 205/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 214/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 211/88/44 | ||
北方工業(yè)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.4萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 29人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 193/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 214/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 175/88/44 | ||
北京聯(lián)合大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 2萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 44人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 201/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 200/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 198/88/44 | ||
河北地區(qū) | |||
河北師范大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.4萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 46人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 213/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 203/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 210/88/44 | ||
河北工程大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.75萬(wàn)/2.5年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 31人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 205/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 207/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 199/88/44 | ||
河北地質(zhì)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.75萬(wàn)/2.5年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 53人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 207/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 201/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 212/88/44 | ||
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.75萬(wàn)/2.5年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 52人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 201/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 198/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 198/88/44 | ||
山西地區(qū) | |||
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.6萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 128人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 217/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 220/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 219/88/44 | ||
內(nèi)蒙古地區(qū) | |||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.6萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 30人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 217/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 220/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 219/88/44 | ||
黑龍江地區(qū) | |||
哈爾濱商業(yè)大學(xué)(全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.8萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 116人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 208/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 202/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 216/88/44 | ||
東北石油大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.8萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 90人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 199/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 196/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 204/88/44 | ||
黑龍江大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.8萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 60人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 204/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 199/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 214/88/44 | ||
哈爾濱師范大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.8萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 69人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 194/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 211/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 未招生 | ||
河南地區(qū) | |||
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.6萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 21人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 205/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 195/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 205/88/44 | ||
河南工業(yè)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.6萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 31人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 208/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 222/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 208/88/44 | ||
河南大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.6萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 36人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 211/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 208/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 208/88/44 | ||
中原工學(xué)院 (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 2萬(wàn)/2.5年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 20人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 193/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 210/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 205/88/44 | ||
安徽地區(qū) | |||
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.6萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 30人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 211/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 208/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 208/88/44 | ||
寧夏地區(qū) | |||
寧夏大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.6萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 42人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 214/90/45 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 212/88/44 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 225/88/44 | ||
福建地區(qū) | |||
集美大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.6萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 13人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 220/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 212/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 207/88/44 | ||
四川地區(qū) | |||
西南民族大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 2萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 54人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 210/100/50 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 217/92/46 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 217/88/44 | ||
新疆地區(qū) | |||
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.4萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 34人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 183/90/45 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 190/82/41 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 180/100/66 | ||
石河子大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.4萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 79人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 207/90/45 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 208/82/41 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 199/78/39 | ||
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) (全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.4萬(wàn)/2年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 158人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 200/90/45 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 185/82/41 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 190/78/39 | ||
西藏地區(qū) | |||
西藏大學(xué) (非全日制) | 2022學(xué)費(fèi) | 1.5萬(wàn)/3年 | |
2022擬錄取人數(shù) | 31人 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 2022分?jǐn)?shù)線 | 183/90/45 | |
2021分?jǐn)?shù)線 | 169/82/41 | ||
2020分?jǐn)?shù)線 | 165/78/39 | ||
2026年成都在職考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)排行榜推薦
2026成都在職考研網(wǎng)上培訓(xùn)班哪家好?
2026成都在職考研集訓(xùn)營(yíng)哪個(gè)機(jī)構(gòu)的好?
成都在職考研培訓(xùn)哪家機(jī)構(gòu)比較專業(yè)?
成都在職考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)哪家口碑比較好?
2026成都在職考研培訓(xùn)課哪個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的好?
2026成都在職考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)性價(jià)比排名
2026成都在職考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪家好一點(diǎn)?
成都2026在職考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪家最好?
2026成都在職考研培訓(xùn)學(xué)校哪家好?
2026成都在職考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)哪家好?
2026成都在職考研培訓(xùn)哪個(gè)考研機(jī)構(gòu)靠譜?
東華大學(xué)有沒(méi)有在職研究生?
中國(guó)傳媒大學(xué)招收在職研究生嗎?
川北醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)招在職研究生嗎?
院校分析系列:上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)
準(zhǔn)備考研要收集哪些資料信息?
翻譯碩士(英語(yǔ))全國(guó)院校23分?jǐn)?shù)線(下)
24管綜考研:已出分?jǐn)?shù)線院校匯總(含對(duì)比)
參考!這些專業(yè)初試只考一門專業(yè)課!
34所院校會(huì)計(jì)/審計(jì)/圖情23復(fù)試線匯總
四月才開始備考新傳?完全來(lái)得及!
管綜寫作高分自學(xué)計(jì)劃!
考研初期,這樣做,準(zhǔn)確get院校、專業(yè)信息!
在中國(guó)教育的蓬勃發(fā)展中,四川農(nóng)業(yè)大學(xué)作為眾多頂尖高校中的一員,憑借其卓越的教育質(zhì)量和深厚的教育資...
各位正在準(zhǔn)備報(bào)考西南科技大學(xué)MPAcc(會(huì)計(jì)碩士)的同學(xué)們,大家好。今天,我想和大家分享一些關(guān)于...
西南交通大學(xué)作為國(guó)內(nèi)知名的學(xué)府,其MPAcc專業(yè)更是受到眾多考研學(xué)子的青睞。作為一名成功上岸的學(xué)...
“成都,一座悠古至今的文化名城,亦是一個(gè)求學(xué)深造的絕佳之地。成都大學(xué),作為其重要高等教育基地,開...
在準(zhǔn)備考研的過(guò)程中,選擇一個(gè)合適的學(xué)校和專業(yè)至關(guān)重要。對(duì)于有意向報(bào)考成都理工大學(xué)MPAcc(專業(yè)...
隨著科技的發(fā)展和信息時(shí)代的進(jìn)步,電子科技大學(xué)的MPAcc專業(yè)吸引了越來(lái)越多的考研學(xué)子。在開始復(fù)習(xí)...
你是否也正在計(jì)劃著追逐自己的目標(biāo),希望能夠步入理想的高校繼續(xù)深造?在此,我以一位成功跨入了成都大...
考研是一次漫長(zhǎng)且艱辛的旅程,尤其是對(duì)于那些目標(biāo)明確,渴望攻讀成都理工大學(xué)MPAcc(會(huì)計(jì)碩士專業(yè)...
親愛的考研伙伴們,大家好!今天,我想和大家分享一下關(guān)于成都理工大學(xué)MPAcc(專業(yè)會(huì)計(jì)碩士)考研...
隨著職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,越來(lái)越多的在職人士選擇通過(guò)考研深造來(lái)提升自己。四川農(nóng)業(yè)大學(xué)作為一所優(yōu)秀的...